|
Ürün ayrıntıları:
|
| CAS NUMARASI.: | 551-68-8 | Diğer isimler: | tatlandırıcı |
|---|---|---|---|
| MF: | C4H10O4 | Einecs hayır.: | C4H10O4 |
| FEMA No.: | C4H10O4 | Tip: | Asitlik Düzenleyiciler, Antioksidanlar, Sakız Bazları, Emülgatörler, Enzim Müstahzarları, Tatlandırı |
| Seviye: | Gıda Sınıfı. İlaç Sınıfı | Liman: | Qingdao |
| Vurgulamak: | monk meyve allüloz Doğal Tatlandırıcı,alüloz Doğal Tatlandırıcı 0 Sükroz,551-68-8 msds |
||
Ana Özellikler
1. Tatlılık sakarozunkine benzer
2. Fırınlanmış ve dondurulmuş gıdalardaki tat sakarozunkine yakındır.
3. Şeker olarak etiketlenmemiş
4. Kalori 1/10 sakarozdur
5. Şeker hasta dostu
6. Bağırsak mikroekolojisini düzenler
Uygulama alanı
İçecekler, şekerlemeler, süt ürünleri, unlu mamuller, fonksiyonel gıdalar ve diğer alanlar
| Kalem | Şartname | Sonuç |
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya granül | Beyaz kristal granül |
| Deney(kuru bazda),% | 99.5-100,5 | 99,95 |
| PH değeri | 5-7 | 6.52 |
| Kurutma kaybı,% | ≤0.2 | 0.10 |
| Kül,% | ≤0.1 | 0.01 |
| Erime aralığı, ℃ | 119-123 | 119.8-122.5 |
| Kurşun (Pb), mg/kg | ≤0.5 | <0.085 |
| olarak, mg/kg | ≤0.3 | 0.041 |
| Şekeri azaltmak,% | ≤0.3 | <0.3 |
| Ribitol ve gliserol,% | ≤0.1 | <0.01 |
| Bakteri içeriği, cfu/g | ≤300 | <10 |
| Maya ve Küfler cfu/g | ≤100 | <10 |
| Koliform MPN/100g | ≤30 | Olumsuz |
| patojenler | Olumsuz | Olumsuz |
İlgili kişi: admine
Tel: +8613818067242