|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Hidroksipropil distark fosfat | Hammadde: | mumlu mısır |
|---|---|---|---|
| Görünüm: | Beyaz Kristal Toz | tatmak: | Nötr, kokmuş değil, küflü değil |
| Koku: | Tadı olmayan karakteristik nişasta kokusu. | ||
| Vurgulamak: | Hidroksipropil Modifiye Mısır Nişastası,Fosfat Modifiye Mısır Nişastası,Gıda Sınıfı Mısır Mısır Nişastası |
||
HPDSP, tapyoka nişastasından veya mumlu mısır mısır nişastasından üretilir.
kimyasal yöntem;
Görünüm: Beyaz kristal toz (beyazlık ≥88%)
Damak zevki:Nötr, kokuşmuş değil, küflü değil.
Koku:Tadı olmayan karakteristik nişasta kokusu.
Yüksek şeffaflık;Yüksek sıcaklık dayanımı;Güçlü dirençli kesme;Asit direnci;Mükemmel gıda görünümü ile yüksek viskozite ve yüksek asitli koyulaştırma için çok uygundur, yani: Sosun iyi stabilitesi ile yüksek parlaklık.
Etiket beyanı önerisi:Modifiye nişasta
FİZİKSEL VE KİMYASAL VERİLER
| Kalem | Min. | Maks. | Birim | Yöntem |
| Nem | 15.0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5.0 | 7.5 | 100 ml deiyonize suda 20 g | |
| Viskozite (MVA) Sonu | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, %5 |
| Viskozite (RVA) nihai nötr | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, %5 |
| Viskozite (RVA) üst nötr | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, %5 |
| Viskozite (RVA) son tamponu | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, %5 |
| Viskozite (RVA) üst arabelleği | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, %5 |
| Kül | 0,5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| Demleme sıcaklığı: | 30 | % | ||
| İncelik (100 mesh) | 98 | % | GB 29931-2013. | |
| Hidroksipropil (g/100g) | 7.0 | gr/100 gr | GB 29931-2013 |
|
Şişme süresi:3-5 dakika Mekanik strese karşı direnç: dayanıklı _Evet_ dayanıklı olmayan ____(evet veya hayır olarak belirtin)
|
MİKROBİYOLOJİK VERİLER
| Kalem | Maks. | Birim | Yöntem |
| Aerobik Plaka Sayısı | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| enterobakterigiller | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Koliformlar cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| mayalar | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Kalıplar | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Laktik asit bakterisi | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Aerobik Spor Sayısı | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Sülfit Kırmızısı.Kapat.sporlar | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia koli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| beslenme verileri | Değer | Birim | Yöntem |
| Enerji | 1.660/388 | 100g başına kj /kkal | |
| Şişman | max.0.130 | g / 100 g kuru baz | çıkarma |
| hangisi doygun | max.0.090 | g / 100 g kuru baz | çıkarma |
| karbonhidratlar | min.82.0 | g / 100 g kuru baz | Hesaplama |
| hangi şeker | 0.000 | g / 100 g kuru baz | Hesaplama |
| hangi nişasta | min.82.0 | g / 100 g kuru baz | |
| Lif | 0 | g/100g | |
| Protein | max.0.50 | g / 100 g kuru baz | |
| Tuz | <500 | mg/100g | |
| Mineraller | Değer | Birim | Yöntem |
| Kalsiyum | 5 | mg / 100g kuru baz | |
| Magnezyum | 2 | mg / 100g kuru baz | |
| Ütü | 0.1 | mg / 100g kuru baz | |
| Potasyum | <0.1 | mg / 100g kuru baz | |
| Ağır metaller | Değer | Birim | Yöntem |
| Toplam ağır metaller | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsenik | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Öncülük etmek | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Kadmiyum | 0.1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Merkür | 0.05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
EK BİLGİ
kirleticiler:GB 29931-2013 Yönetmeliğine uygundur
Tarım ilacı:GB 29931-2013 Yönetmeliğine uygundur
Koşer Sertifikası:evet
Helal Sertifikası:evet
Vegan uygun:evet
Kullanılan koruyucu:Yok
GDO durumu:GDO OLMAYAN
![]()
İlgili kişi: admine
Tel: +8613818067242