|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Asetillenmiş Distarch Adipat / Modifiye Mumsu Mısır Nişastası, E 1422 | Hammadde: | mumlu mısır nişastası |
|---|---|---|---|
| Görünüm: | İnce Beyaz Toz | tatmak: | Nötr, tatsız |
| Koku: | Ürünün doğal kokusu, tuhaf bir koku yok | cas: | 9049-76-7 |
| Vurgulamak: | Önceden Jelatinleştirilmiş Mısır Mısır Nişastası,Asetillenmiş Distarch Adipat,Mumsu Asetillenmiş Distarch Fosfat |
||
Tanım:
Modifiye Mumlu Mısır Nişastası,E1422
Proses: Önceden jelatinleştirilmiş, Esterleştirme ve çapraz bağlama ile kimyasal olarak modifiye edilmiş
mumsu mısırdan rafine edilmiş asetillenmiş distark adipatına.
Görünüm: ince beyaz toz.
Damak zevki:Nötr, tatsız
Koku:Ürünün doğal kokusu, tuhaf bir koku yok.
Yüksek çözünürlük, şişme gücü ve şeffaflık;Yaşlanma eğilimi azalır ve donma stabilitesi yüksektir.Isı ve asit direnci.
Etiket beyanı önerisi:Modifiye nişasta
FİZİKSEL VE KİMYASAL VERİLER
| Kalem | Min. | Maks. | Birim | Yöntem |
| Nem | 10 | % | GB 5009.3—2010 | |
| pH | 4.5 | 7.0 | 10g + 90 ml su | |
| Viskozite (MVA) Sonu | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1, %5 |
| Viskozite (RVA) nihai nötr | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1, %5 |
| Viskozite (RVA) üst nötr | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1, %5 |
| Viskozite (RVA) son tamponu | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1, %5 |
| Viskozite (RVA) üst arabelleği | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1, %5 |
| Kül | 0,5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| Demleme sıcaklığı: | 30 | ℃ | ||
| Asetil grup içeriği/(g/100g) İncelik (100mesh) | 2.5 | g/100g | GB 29931-2013 | |
| SO2,mg/kg | 3.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb,mg/kg | 1.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Yer | 2.0 | Adet/CM2 | GB 29931-2013 |
MİKROBİYOLOJİK VERİLER
| Kalem | Maks. | Birim | Yöntem |
| Aerobik Plaka Sayısı | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| enterobakterigiller | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Koliformlar cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| mayalar | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Kalıplar | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Laktik asit bakterisi | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Aerobik Spor Sayısı | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Sülfit Kırmızısı.Kapat.sporlar | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia koli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| beslenme verileri | Değer | Birim | Yöntem |
| Enerji | 1663/391 | 100g başına kj /kkal | |
| Şişman | max.0.15 | g / 100 g kuru baz | çıkarma |
| hangisi doygun | max.0.1 | g / 100 g kuru baz | çıkarma |
| karbonhidratlar | min.97 | g / 100 g kuru baz | Hesaplama |
| hangi şeker | 0 | g / 100 g kuru baz | Hesaplama |
| hangi nişasta | min.97 | g / 100 g kuru baz | |
| Lif | 0 | g/100g | |
| Protein | max.0.5 | g / 100 g kuru baz | |
| Tuz | <500 | mg/100g | |
| Mineraller | Değer | Birim | Yöntem |
| Kalsiyum | 5 | mg / 100g kuru baz | |
| Magnezyum | 2 | mg / 100g kuru baz | |
| Ütü | 0.1 | mg / 100g kuru baz | |
| Potasyum | <0.1 | mg / 100g kuru baz | |
| Ağır metaller | Değer | Birim | Yöntem |
| Toplam ağır metaller | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsenik | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Öncülük etmek | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Kadmiyum | 0.1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Merkür | 0.05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
EK BİLGİ
kirleticiler:GB 29931-2013 Yönetmeliğine uygundur
Tarım ilacı:GB 29931-2013 Yönetmeliğine uygundur
Koşer Sertifikası:evet
Helal Sertifikası:evet
Vegan uygun:evet
Kullanılan koruyucu:Yok
![]()
İlgili kişi: Mr. Owen Guo
Tel: +86-13818067242